Vane cu 2 cai > DN25

Servomotoare si actuatoare, servomotor Siemens, servomotor rotativ, vane cu servomotor, servomotoare si regulatoare de temperatura, actuator termoelectric, servomotor flotant, servomotoare liniare, servomotor electric Siemens, actuator termic pentru ventile.

Filtre active
Model: VPF44
Model: DI
Model: VLA
Model: D6
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 50

Sortează descendent
  1. Vana cu 2 cai, PICV, cu flansa, Pn16, Dn65, cursa 20 mm, 6.4..37.7 m3/h, Siemens VPF44.65F35
  2. Vana de reglare independenta de presiune (PICV), Pn16, Dn80, cu flansa, cursa 20 mm, Siemens VPF44.80F35
  3. Vana 2 cai PICV, cu flanse, Pn16, Dn80, cursa 20 mm, 8.5..49.9 m3/h, Siemens VPF44.80F45
  4. Vana 2 cai, PICV, cu flansa, Pn16, Dn65, 6,4..37.7 m3/h, cursa 20 mm, Siemens VPF44.65F35
  5. Vana de control independent de presiune (PICV), Pn16, Dn100, cu flanse, cursa 40 mm, Siemens VPF44.100F70
  6. Vana cu 2 cai, PICV, cu flansa, Pn16, Dn100, cursa 40 mm, 14,8..90.9 m3/h, Siemens VPF44.100F90
  7. Vana cu 2 cai, PICV, cu flansa, Pn16, Dn50, cursa 20 mm, 3,7..14.3 m3/h, Siemens VPF44.50F15
  8. Vana cu 2 cai, PICV, cu flansa, Pn16, Dn50, cursa 20 mm, 3.7..14.3 m3/h, Siemens VPF44.50F25
  9. Vana de reglare independenta de presiune (PICV), Pn16, Dn65, cursa 20 mm, 4.5..24.4 mc/h, cu flanse, Siemens VPF44.65F25
  10. Belimo D6700NL, vana fluture, 2 cai, Dn700, flansa Ug Pn16, kvs 11760 mc/h, kvmax 42800 mc/h
  11. Belimo D6700N, vana fluture, 2 cai, Dn700, flansa Wafer Pn16, kvs 11760 mc/h, kvmax 42800 mc/h
  12. Belimo D6600NL, vana fluture, 2 cai, Dn600, flansa Ug Pn16, kvs 10900 mc/h, kvmax 37300 mc/h
  13. Belimo D6600N, vana fluture, 2 cai, Dn600, flansa Wafer Pn16, kvs 10900 mc/h, kvmax 37300 mc/h
  14. Belimo D6500NL, vana fluture, 2 cai, Dn500, flansa Ug Pn16, kvs 7060 mc/h, kvmax 24100 mc/h
  15. Belimo D6500N, vana fluture, 2 cai, Dn500, flansa Wafer Pn16, kvs 7060 mc/h, kvmax 24100 mc/h
  16. Belimo D6450NL, vana fluture, 2 cai, Dn450, flansa Ug Pn16, kvs 5490 mc/h, kvmax 18800 mc/h
  17. Belimo D6450N, vana fluture, 2 cai, Dn450, flansa Wafer Pn16, kvs 5490 mc/h, kvmax 18800 mc/h
  18. Belimo D6400NL, vana fluture, 2 cai, Dn400, flansa Ug Pn16, kvs 4140 mc/h, kvmax 14200 mc/h
  19. Belimo D6400N, vana fluture, 2 cai, Dn400, flansa Wafer Pn16, kvs 4140 mc/h, kvmax 14200 mc/h
  20. Belimo D6350NL, vana fluture, 2 cai, Dn350, flansa Ug Pn16, kvs 3010 mc/h, kvmax 10300 mc/h
  21. Belimo D6350N, vana fluture, 2 cai, Dn350, flansa Wafer Pn10/16, kvs 3010 mc/h, kvmax 10300 mc/h
  22. Belimo D6300WL, vana fluture, 2 cai, Dn300, flansa Ug Pn16, kvs 1740 mc/h, kvmax 5700 mc/h
  23. Belimo D6300W, vana fluture, 2 cai, Dn300, flansa Wafer Pn6/10/16, kvs 1740 mc/h, kvmax 5700 mc/h
  24. Belimo D6250WL, vana fluture, 2 cai, Dn250, flansa Ug Pn16, kvs 1300 mc/h, kvmax 4200 mc/h
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 50

Sortează descendent