Brand | Sondex |
---|---|
Transport Gratuit | Nu |
Putere [kW] | 80 |
Gama de produse | Schimbator de caldura |
Material placi | AISI 316 |
Debit volumic - agent rece [m³/h] | 6.91 |
Temperatura de intrare agent cald [°C] | 80 |
Temperatura de iesire agent cald [°C] | 60 |
Temperatura de iesire agent rece [°C] | 32 |
Temperatura de intrare agent rece [°C] | 22 |
Pierdere de presiune agent cald [bar] | 0.07 |
Pierdere de presiune agent rece [bar] | 0.23 |
Capacitate termica agent cald [kW] | 80 |
Numar de placi | 14 |
Debit volumic - agent cald [m³/h] | 3.52 |
Material garnituri / Temp max | CUPRU/185 °C |
Temperatura maxima de lucru [°C] | 150 |
Presiune maxima de lucru [bar] | 15 |
Volum lichid in schimbator [litri] | 2 |
Greutate [kg] | 6 |
Racord agent cald [DN] | 25 |
Racord agent rece [DN] | 25 |
Garantie[luni] | 12 |
Cod intern | RO201600002354 |
SCHIMBATOR DE CALDURA PISCINE SONDEX SL70-BR28-14-TK-LIQUID 80 KW
Schimbatoare de caldura cu placi brazate
Schimbatoarele brazate sunt realizate din placi din otel inoxidabil rezistente la coroziune presate intre folii de cupru si asamblate prin brazare.
Pachetul de placi cu doua placi de capat si conexiuni, este lipit in vid la o temperatura extrem de ridicata.
Rezultatul acestui proces este un schimbator de caldura cu placi compact cu un coeficient de transfer termic foarte ridicat.