Brand | Alfa Laval |
---|---|
Transport Gratuit | Nu |
Gama de produse | Schimbator in placi |
Material placi | INOX AISI 316 |
Debit volumic - agent rece [m³/h] | 0.7 |
Temperatura de intrare agent cald [°C] | 80 |
Temperatura de iesire agent cald [°C] | 60 |
Temperatura de iesire agent rece [°C] | 60 |
Temperatura de intrare agent rece [°C] | 10 |
Pierdere de presiune agent cald [bar] | 0.146 |
Pierdere de presiune agent rece [bar] | 0.045 |
Capacitate termica agent cald [kW] | 40 |
Numar de placi | 10 |
Debit volumic - agent cald [m³/h] | 0.7 |
Material garnituri / Temp max | NITRL/120 °C |
Temperatura maxima de lucru [°C] | 180 |
Presiune maxima de lucru [bar] | 16 |
Greutate [kg] | 17 |
Racord agent cald [DN] | 20 |
Racord agent rece [DN] | 20 |
Garantie[luni] | 12 |
Cod intern | RO201700006400 |
SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI ALFA LAVAL
Economie de energie - transfer termic ridicat: permite variatii foarte mici intre temperatura agentului primar si agentului secundar;
Nu prezinta risc de oprire neprevazuta a instalatiei;
Designul placilor face ca garnitura sa fie foarte bine fixata, deci riscul este foarte scazut ca aceasta sa sara;
Eficienta mare - grad inalt de recuperare de caldura;
Schimbatoarele de caldura in placi au un design compact si o greutate scazuta ceea ce le face usor de instalat;
Costurile de exploatare sunt scazute: suprafata de transfer termic poate fi cu usurinta micsorata sau marita in functie de necesitati;
Schimbatoarele de caldura in placi sunt usor de intretinut si curatat;
Durata de viata pentru schimbatoarele de caldura in placi este mare.
SPECIFICATII TEHNICE:
Conditii de lucru pentru schimbatoare de caldura Alfa Laval
Date necesare selectie schimbator de caldura in placi ALFA LAVAL: